WEB CAS mailcenterは、パッケージをご提供する「導入型」と、インターネット経由で当社が管理するシステムをご利用いただく「クラウド版」の二種類の提供形式をご用意しています。
(※価格は全て税抜き表記です)
| クラウドサービス(月額課金) | パッケージ導入版 | |
|---|---|---|
| ASP型 | SaaS型 | 導入型 |
| 最小限のコストで、負担をかけずスタートしたいならASP型WEB CAS mailcenterの機能を、クラウドサービスとして利用できます。共有型のサービスなので、低コストでスピーディにご利用いただけます。 | クラウドの大規模利用やシステム連携が必須ならSaaS型ASP型よりも、グループ数やメール蓄積数が大きい場合に最適です。カスタマイズや外部データベース・外部システムとの連携が必要な場合にご利用いただけます。 | 自社環境にシステムを設置し既存システムと連携したいなら導入型「個人情報は自社で管理したい」という企業様には、自社環境にシステム導入できる導入版がおすすめです。サーバやDBなどの環境を選ばないので、新規DB構築の必要がなく、初期投資の大幅削減が可能です。 |
|
|
|
| メール蓄積数に応じて課金。グループ(※)を10まで設置可能。 | グループ(※)を50まで設置可能。メール蓄積数は応相談。 | グループ(※)は標準で5まで設置可能。追加オプションあり。 |
|
|
|
クラウド版のメール共有システムは、インターネット経由で当社システムをサービスとしてご活用いただく形式です。システム管理やメンテナンスの必要は全て当社が行いますので、安心してご利用いただけます。
安価な金額から手軽にスタートできるプランです。標準で、アンケートシステムWEB CAS formulatorで作成したお問い合わせフォームを1枚ご利用いただけます。
| 累積メール保存 | 月額費用 | 初期費用 |
|---|---|---|
| 0~10,000通 | 19,000円 | 50,000円 |
| 10,001~20,000通 | 29,000円 | |
| 20,001~30,000通 | 39,000円 | |
| 30,001通以上は10,000通毎に | +10,000円 |
メール蓄積数やグループ数等が大規模な運用に最適です。また、アプリケーションを専用でご利用いただけますので、カスタマイズにも対応しています。
※SaaS型の料金は要件により異なります。
| 月額費用 | 初期費用 |
|---|---|
| 100,000円~ | 500,000円~ |
パッケージライセンスをご購入いただき、サーバーにインストールして運用いただくタイプです。個人情報データ等をクラウド上に蓄積する形式での運用が難しい企業・団体様に推奨します。専用パッケージとなりますので、カスタマイズにも対応しております。
当社の豊富な経験・ノウハウを生かして、組織や運用形態にあわせたスピーディなシステム構築を実現いたします。